Inhaltsverzeichnis
Das Wahlergebnis 2007
Ergebnis der Neustädter Beiratswahlen 2007 in Zahlen
| SPD | 33,3 % | -6,7 | 7 Sitze |
| CDU | 17,0 % | -6,0 | 3 Sitze |
| GRÜNE | 28,3 % | +2,1 | 6 Sitze |
| FDP | 4,7 % | +0,7 | 1 Sitz |
| DVU | 1,8 % | -0,2 | KEIN Sitz |
| Die Konservativen | 1,4 % | +1,4 | KEIN Sitz |
| Die Linke. | 12,8 % | +7,9 | 2 Sitze |
| Parteilose Bürger | 0,8 % | +0,8 | KEIN Sitz |
- Wahlberechtigte: 34.092
- Wahlbeteiligung: 55,6%
- Quelle: Statistische Mitteilungen Heft 110/Mai 2007 (pdf, 1.9 MB)
- Neustädter Ergebnisse der Bürgerschaftswahl im Mai 2007
Wir möchten uns bei allen unseren Wählern für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.






